中国房地产企业捐助情况(实时更新中)
| 序号 | 房地产企业、机构(或个人) | 捐款金额(万) |
| 1 | 李兆基家族企业(5月25追捐4.6亿,均为港币) | 57700 |
| 2 | 中国泛海控股集团(5月28追捐2亿;含员工捐款) | 22800 |
| 3 | 世茂集团(1000万港币;1亿人民币建百家“世茂爱心医院”) | 11000 |
| 4 | 雅居乐地产(5月20日追捐1亿) | 10500 |
| 5 | 大连万达(6000万重建都江堰中医院) | 10500 |
| 6 | 李嘉诚基金(5月19日追捐4000万) | 7000 |
| 7 | 华润集团(截至5月21捐款4970万,捐物964万) | 5934 |
| 8 | 新世界集团(并郑家纯家族) | 5000 |
| 9 | 金成集团(捐款、助学和援建总费用) | 4500 |
| 10 | 瑞安房地产(其中拉法基瑞安水泥捐1500万) | 3600 |
| 11 | 和记黄埔(5月19日追捐3000万) | 3500 |
| 12 | 长江实业(5月19日追捐3000万) | 3500 |
| 13 | 碧桂园(杨惠妍捐1000万设孤儿救助基金) | 3300 |
| 14 | 浙江国都房产集团 | 2718 |
| 15 | 观澜湖(港币) | 2600 |
| 16 | 桃源居(重建都江堰聚源中学) | 2500 |
| 17 | SOHO中国(5月26潘石屹捐2000万用于甘肃学校重建) | 2200 |
| 18 | 中国建筑 | 1800 |
| 19 | 中粮集团(捐款捐物) | 1680 |
| 20 | 百仕达 | 1650 |
| 21 | 金都集团 | 1500 |
| 22 | 合生创展(朱孟依个人捐500万) | 1500 |
| 23 | 成都置信集团 | 1500 |
| 24 | 富力集团(5月18晚捐1000万) | 1300 |
| 25 | 金地集团(27日追捐1000万用于活动板房建设) | 1150 |
| 26 | 恒大地产集团(员工捐125万) | 1125 |
| 27 | 建发集团 | 1108 |
| 28 | 珠江地产(5月18晚捐500万) | 1100 |
| 29 | 中国海外集团(5月19、20共追捐800余万) | 1100 |
| 30 | 华侨城集团 | 1100 |
| 31 | 珠海华发 | 1000 |
| 32 | 亿利资源 | 1000 |
| 33 | 新湖集团 | 1000 |
| 34 | 四川蓝光集团 | 1000 |
| 35 | 深圳新世界集团董事长黄伟 | 1000 |
| 36 | 上置控股集团 | 1000 |
| 37 | 润丰地产 | 1000 |
| 38 | 绿景地产 | 1000 |
| 39 | 绿地集团(5月20日追捐700万) | 1000 |
| 40 | 海泰地产 | 1000 |
| 41 | 复星集团总部 | 1000 |
| 42 | 福建阳光集团 | 1000 |
| 43 | 越秀城建(捐款捐物) | 800 |
| 44 | 首创集团 | 763 |
| 45 | 兆泰置地 | 730 |
| 46 | 汤臣集团 | 700 |
| 47 | 鹏润地产 | 700 |
| 48 | 福建东煌企业集团(企业捐667.2万;员工捐12.28万) | 679.48 |
| 49 | 卓越集团(董事长300万;医疗物资100万) | 650 |
| 50 | 珠江投资 | 600 |
| 51 | 雅戈尔(物资) | 600 |
| 52 | 深圳星河地产 | 600 |
| 53 | 融侨集团 | 600 |
| 54 | 仁恒置地 | 600 |
| 55 | 龙湖集团 | 600 |
| 56 | 海信集团 | 600 |
| 57 | 京基集团(5月22日追捐500万) | 560 |
| 58 | 国瑞地产公司(含员工捐款) | 533 |
| 59 | 江苏新城房产股份有限公司 | 518.09 |
| 60 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 500 |
| 61 | 中渝物业(重建2所小学) | 500 |
| 62 | 中南·森海湾 | 500 |
| 63 | 英才企业 | 500 |
| 64 | 颜立燕个人 | 500 |
| 65 | 信义地产 | 500 |
| 66 | 新鸿基地产 | 500 |
| 67 | 维科集团 | 500 |
| 68 | 实德集团 | 500 |
| 69 | 时代地产(与时代慈善基金会) | 500 |
| 70 | 深圳市合正房地产集团 | 500 |
| 71 | 名流置业董事长刘道明 | 500 |
| 72 | 坤和建设集团 | 500 |
| 73 | 凯德置地 | 500 |
| 74 | 君临地产 | 500 |
| 75 | 华联置业 | 500 |
| 76 | 广东侨鑫集团 | 500 |
| 77 | 光大集团 | 500 |
| 78 | 大中华国际 | 500 |
| 79 | 大华集团 | 500 |

本帖地址为:
| 1/1页










